Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE FDA |
Modellnummer: | Soem |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 20pcs/box, 400pcs/ctn |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 PC pro Tag |
Aktivkohle: | Nein | Farbe: | Weiß |
---|---|---|---|
Klassifizierung: | FFP1 | Verfallsdatum: | 5 Jahre |
Ventil: | Nein | Material: | Non-woven Gewebe |
Markieren: | ffp1 face mask,ffp ratings dust masks |
Justierbare Atemschutzmaske des Nosepiece-FFP1 umweltfreundlich mit weichem Nasen-Schaum
1 . Beschreibungen
2 . Material jeder Schicht
Äußere Schicht: Schützende Nadel gelochte Baumwolle
Mittleres layde: Schmelze durchgebrannter Filter FFP1 (haben Sie Filter-Leistungsfähigkeits-Niveau von 80%)
Innere Schicht: Geformte Nadel gelochte Baumwolle
3 . Maske CER Qualitäts-Standards
CER Standard für Wegwerfrespiratoren | |||
En: 149:2001 + A1: 2009 | |||
Unterscheiden Sie | Filtern Sie Leistungsfähigkeit | Durchdringen | Beständig |
FFP1 NR | ≧80% | < 20=""> | < 21mmH="">2O |
FFP2 NR | ≧94% | < 5=""> | < 24mmH="">2O |
FFP3 NR | ≧99% | < 1=""> | < 30mmH="">2O |
1. Stardard: En: 149: 2001 + A1: 2009
2. Test-Maschine: TSI 8130
3. Test-Fluss: 95Liters/Min
4. Test-Medium: NACL U. DOP
4 . Bescheinigung
Dieses Produkt ist entsprechend dem folgenden europäischen Standard geprüft worden:
5 . Vorteile